Brand | Merosan |
Manufacturer | Arvincare |
Strength | 1 gm |
Injection Site | IV Only |
Prescription Required | Yes |
Injectable Form | Solution |
Prescription/Non Prescription | Prescription |
Usage/Application | Hospital |
Drug Name | Meropenem Injection |
Form | Injection |
Medicine Type | Allopathic |
Dose | 1 x 2.5 ml |
Packaging Type | Box |
Manufactured By | Arvincare |
Brand | Aviron |
Packaging Size | 1 x 2 ml |
Brand | Stert |
Manufacturer | Arvincare |
Form | Injection |
Dose | 250 mg/ml |
Packaging Type | Box |
*Your information is safe with us.
Packaging Size | 5 x 1 ml |
Brand | AVCAL-D3 |
Manufacturer | Arvincare |
Composition | Cholecalciferol (Vitamin D3) |
Form | Injection |
Packaging Type | Box |
Manufacturer | Arvincare |
Dosage Form | Injection |
Brand | Avcef |
Composition | Ceftriaxone |
Packaging Type | Box |
Dose | 500 mg |
Manufacturer | Arvincare |
Dosage Form | Injection |
Brand | Oruf |
Packaging Type | Box |
Dose | 750 mg |
*Your information is safe with us.
Packaging Size | 1ml |
Brand | Netlee-50 |
Manufacturer | Arvincare |
Composition | Netilmicin Sulphate |
Usage/Application | Clinical |
Dose | 50 mg |
Medicine Type | Allopathic |
Packaging Type | Box |
Brand | Avcort |
Usage/Application | Personal |
Packaging Size | 1 ml |
Packaging Type | Box |
Form | Injection |
Manufacture By | Arvincare |
Dose | 40 mg |
Packaging Size | 1 x 2 ml |
Manufacturer | Arvincare |
Brand | Cobsa Forte |
Form | Injection |
Packaging Type | Box |
*Your information is safe with us.
Packaging Size | 1.5 gm |
Manufacturer | Arvincare |
Brand | Oruf |
Form | Injection |
Dose | 1500 mg |
Packaging Type | Box |
Manufacturer | Arvincare |
Brand | Cobsa-VIT C |
Composition | Methylcobalamin,Vitamin C With Folic Acid and Niacinamide |
Form | Injection |
Packaging Type | Box |
Medicine Type | Allopathic |
Packaging Size | 1 x 2 ml |
Manufacturer | Arvincare |
Brand | Cobsa-2500 |
Composition | Methylcobalamin |
Form | Injection |
Dose | 2500 mg |
*Your information is safe with us.
Packaging Size | 5 x 2 ml |
Manufacturer | Arvincare |
Brand | Cobsa |
Form | Injection |
Dose | 1500 mg |
Packaging Type | Box |
Usage/Application | To neutralize excessive acid in the stomach |
Country of Origin | Made in India |
Strength | 40 mg |
Packaging Type | Vial |
Composition | Pantoprazole 40mg |
Brand Name | Tansa-IV |
Manufacturer | Arvincare |
Packaging Size | 2 ml |
Brand | Clindamac |
Manufacturer | Arvincare |
Form | Injection |
Packaging Type | Box |
*Your information is safe with us.
Manufacturer | Arvincare |
Brand | Reeb |
Composition | Rabeprazole |
Dosage Form | Injection |
Dose | 20 mg |
Packaging Type | Box |
Brand | AVIM-C |
Manufacturer | Arvincare |
Composition | Imipenem and Cilastatin |
Usage/Application | Clinical |
Dose | 500 mg |
Medicine Type | Allopathic |
Form | Injection |
Packaging Size | 1 gm |
Brand | Azvin |
Manufacturer | Arvincare |
Composition | Aztreonam |
Form | Injection |
Packaging Type | Box |
*Your information is safe with us.
Packaging Size | 1 gm |
Manufacturer | Arvincare |
Composition | Cefoperazone and Sulbactam |
Brand | Sanozone-S |
Form | Injection |
Packaging Type | Box |
Packaging Size | 1 x 5 ml |
Manufacturer | Arvincare |
Composition | Tranexamic Acid |
Packaging Type | Box |
Brand | AV-Cid |
Brand | Zisan |
Manufacturer | Arvincare |
Dose | 500 mg |
Medicine Type | Allopathic |
Packaging Type | Box |
Usage | Intravenous |
*Your information is safe with us.
Manufacturer | Arvincare |
Dosage Form | Injection |
Brand | Zatsa |
Dose | 125 mg |
Medicine Type | Allopathic |
Packaging Type | Box |
Manufacturer | Arvincare |
Dosage Form | Injection |
Brand | Avcef-TZ Kid |
Composition | Ceftriaxone & Tazobactam |
Packaging Type | Box |
Packaging Size | 2 ml |
Manufacturer | Arvincare |
Brand | Kamsa |
Dosage Form | Injection |
Dose | 250 mg |
Packaging Type | Box |
*Your information is safe with us.
Dose | 100 mg |
Packaging Size | 1 x 1 ml |
Packaging Type | Box |
Form | Injection |
Brand | Rvgest |
Packaging Size | 10 x 2 ml |
Brand | Vomitcare |
Manufacturer | Arvincare |
Form | Injection |
Packaging Type | Box |
Manufacturer | Arvincare |
Dosage Form | Injection |
Brand | Zatsa |
Dose | 250 mg |
Medicine Type | Allopathic |
Packaging Type | Box |
*Your information is safe with us.
Packaging Size | 3 x 1 ml |
Manufacturer | Arvincare |
Composition | Alpha Beta Arteether |
Brand | Santher-P |
Form | Injection |
Packaging Type | Box |
Packaging Size | 10 x 1 ml |
Manufacturer | Arvincare |
Brand | Caredec-Aqua |
Form | Injection |
Packaging Type | Box |
Brand | Avori |
Manufacturer | Arvincare |
Composition | Voriconazole |
Form | Injection |
Dose | 200 mg |
Packaging Type | Box |
Manufactured By | Arvincare |
*Your information is safe with us.
Dose | 200 mg |
Packaging Size | 2 ml |
Packaging Type | Box |
Manufactured By | Arvincare |
Brand | Rvgest |
Composition | Progesterone |
Manufacturer | Arvincare |
Form Of Medicines | Infusion |
Brand | Arosi |
Manufactured By | Arvincare |
Packaging Size | 5 x 10 ml |
Packaging Type | Box |
Packaging Size | 10 x 2 ml |
Manufacturer | Arvincare |
Brand | LSP-25 |
Usage/Application | Clinical |
Dose | 25 mg |
Medicine Type | Allopathic |
Packaging Type | Box |
*Your information is safe with us.
*Your information is safe with us.